大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101211317 21:57:06 | 2 3 3 |
202101211316 21:56:06 | 1 2 4 |
202101211315 21:55:06 | 3 4 6 |
202101211314 21:54:06 | 2 5 6 |
202101211313 21:53:06 | 4 4 6 |
202101211312 21:52:06 | 3 5 5 |
202101211311 21:51:06 | 2 4 5 |
202101211310 21:50:06 | 3 3 6 |
202101211309 21:49:06 | 3 3 5 |
202101211308 21:48:06 | 1 4 5 |
202101211307 21:47:06 | 1 2 3 |
202101211306 21:46:06 | 1 3 4 |
202101211305 21:45:06 | 2 2 5 |
202101211304 21:44:06 | 1 5 5 |
202101211303 21:43:06 | 1 2 4 |
202101211302 21:42:06 | 1 2 2 |
202101211301 21:41:06 | 1 4 5 |
202101211300 21:40:06 | 1 4 5 |
202101211299 21:39:06 | 2 2 5 |
202101211298 21:38:06 | 2 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1317-1319期 | 长牌 | 【34,44,46,56】 | 1318期 | ? | ? |
1316-1318期 | 长牌 | 【12,16,25,33】 | 1316期 | 1,2,4 | 中 |
1315-1317期 | 长牌 | 【12,16,23,33】 | 1315期 | 3,4,6 | 中 |
1314-1316期 | 长牌 | 【11,13,14,22】 | 1314期 | 2,5,6 | 中 |
1312-1314期 | 长牌 | 【22,34,55,66】 | 1313期 | 4,4,6 | 中 |
1311-1313期 | 长牌 | 【12,13,25,56】 | 1311期 | 2,4,5 | 中 |
1310-1312期 | 长牌 | 【13,16,23,36】 | 1310期 | 3,3,6 | 中 |
1307-1309期 | 长牌 | 【35,36,44,56】 | 1309期 | 3,3,5 | 中 |
1305-1307期 | 长牌 | 【14,22,46,55】 | 1306期 | 1,3,4 | 中 |
1304-1306期 | 长牌 | 【11,14,16,55】 | 1304期 | 1,5,5 | 中 |
1302-1304期 | 长牌 | 【33,34,36,44】 | 1303期 | 1,2,4 | 中 |
1301-1303期 | 长牌 | 【14,35,44,66】 | 1301期 | 1,4,5 | 中 |
1300-1302期 | 长牌 | 【12,24,44,45】 | 1300期 | 1,4,5 | 中 |
1299-1301期 | 长牌 | 【45,55,56,66】 | 1299期 | 2,2,5 | 中 |
1297-1299期 | 长牌 | 【22,33,44,45】 | 1298期 | 2,3,3 | 中 |
1296-1298期 | 长牌 | 【12,13,15,22】 | 1296期 | 1,2,5 | 中 |
1295-1297期 | 长牌 | 【13,26,33,34】 | 1295期 | 1,3,6 | 中 |
1294-1296期 | 长牌 | 【16,36,44,56】 | 1294期 | 1,3,6 | 中 |
1293-1295期 | 长牌 | 【11,16,34,66】 | 1293期 | 1,3,6 | 中 |
1291-1293期 | 长牌 | 【23,45,46,66】 | 1292期 | 1,4,6 | 中 |
1289-1291期 | 长牌 | 【11,34,36,56】 | 1290期 | 1,4,6 | 中 |
1288-1290期 | 长牌 | 【11,24,33,45】 | 1288期 | 1,3,6 | 中 |
1286-1288期 | 长牌 | 【11,13,16,22】 | 1287期 | 1,3,6 | 中 |
1284-1286期 | 长牌 | 【15,35,36,44】 | 1285期 | 3,5,5 | 中 |
1283-1285期 | 长牌 | 【15,22,33,35】 | 1283期 | 3,3,5 | 中 |
1280-1282期 | 长牌 | 【16,23,24,66】 | 1282期 | 4,4,6 | 中 |
1279-1281期 | 长牌 | 【13,22,46,55】 | 1279期 | 5,6,6 | 中 |
1278-1280期 | 长牌 | 【11,24,25,66】 | 1278期 | 1,3,4 | 中 |
1277-1279期 | 长牌 | 【11,14,23,44】 | 1277期 | 2,4,4 | 中 |
1276-1278期 | 长牌 | 【22,24,36,56】 | 1276期 | 2,4,6 | 中 |
1275-1277期 | 长牌 | 【11,16,36,66】 | 1275期 | 4,4,6 | 中 |
1274-1276期 | 长牌 | 【13,33,46,55】 | 1274期 | 1,2,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接